SQL:
select tpvpartid, kpvpartid, name, firstname, personid, validfrom, validto from vista.tpvpartner 
where name like 'Mller%' and firstname like 'Hubert%' order by name fetch first 5 rows only;
-----------------------------------------------------------------------------

#### Start SIT15 ####
-- PV Report 01
TPVPARTID KPVPARTID NAME   FIRSTNAME PERSONID      VALIDFROM  VALIDTO    
18127649  18127650  Mller Hubert    7564191169197 1948-02-16 1994-02-07 
21196761  21196762  Mller Hubert    7561793452054 1900-01-01 9999-12-31 
23081660  23081661  Mller Hubert    7566979385461 1900-01-01 9999-12-31 
23373525  23373538  Mller Hubert    <null>        1900-01-01 1955-12-11 
146230388 146230389 Mller Hubert    7568924699180 1957-09-08 9999-12-31 

#### End SIT15 ####

#### Start SIT19 ####
-- PV Report 01
TPVPARTID KPVPARTID NAME   FIRSTNAME PERSONID      VALIDFROM  VALIDTO    
553621060 7326591   Mller Hubert    7568204930033 1979-06-29 1992-07-13 
553625413 7326591   Mller Hubert    7568204930033 1992-07-14 2007-06-14 
553626088 7326591   Mller Hubert    7568204930033 2007-06-15 9999-12-31 
7326589   7326591   Mller Hubert    7568204930033 1957-03-07 1979-06-28 
783817662 783817663 Mller Hubert    7561337756563 1956-12-02 9999-12-31 

#### End SIT19 ####

#### Start SIT20 ####
-- PV Report 01
TPVPARTID KPVPARTID NAME   FIRSTNAME PERSONID      VALIDFROM  VALIDTO    
553621060 7326591   Mller Hubert    7568204930033 1979-06-29 1992-07-13 
553625413 7326591   Mller Hubert    7568204930033 1992-07-14 2007-06-14 
553626088 7326591   Mller Hubert    7568204930033 2007-06-15 9999-12-31 
7326589   7326591   Mller Hubert    7568204930033 1957-03-07 1979-06-28 
783817662 783817663 Mller Hubert    7561337756563 1956-12-02 9999-12-31 

#### End SIT20 ####


Report date: 2017-04-12 15:29:57
Execution time: 0.95 (sec)